Folha de
São Paulo publicou um material interessante sobre o quanto custa o parlamento
Brasileiro. Custo caro e o tal do custo beneficio, só traz prejuízos para nós
Brasileiros comuns, pobres almas que alimentamos a senha insaciável desta gente
que só faz, enriquecer no poder. Imagine nosso parlamento só não é mais
caro, que o parlamento dos Estados Unidos. O congressista brasileiro é o
segundo mais caro em um universo de 110 países, mostram dados de um estudo
realizado pela ONU (Organização das Nações Unidas) em parceria com a UIP (União
Interparlamentar). Cada um dos 594
parlamentares do Brasil --513 deputados e 81 senadores-- custa para os cofres
públicos US$ 7,4 milhões por ano. O custo brasileiro só é menor que o dos
congressistas dos Estados Unidos, cujo valor é de US$ 9,6 milhões anuais.
No Brasil, por exemplo,
salários, auxílios e recursos para o exercício do mandato de um deputado
representam 22% do orçamento da Câmara.Entre outros benefícios, deputados
brasileiros recebem uma verba de R$ 78 mil para contratar até 25 assessores.
Na França --que aparece em 17º lugar no ranking dos congressistas mais caros--
os deputados têm R$ 25 mil para pagar salários de no máximo cinco auxiliares.
No Brasil são muitos assessores que se batem nas salas, quando eles aprecem nos
escritórios dos parlamentares. Isto é muito vergonhoso. E todos nós assistimos isto como se fosse a coisa mais normal do mundo.
A maioria de nosso povo não sabe exercer o seu direito de cidadania.
Custo dos parlamentares pelo mundo |
| PAÍS | CUSTO POR PARLAMENTAR (Orçamento/nº de parlamentares, em US$, com paridade de poder de compra) | ORÇAMENTO (US$, com paridade de poder de compra) | MEMBROS |
1º | EUA | 9.570.093,46 | 5.120.000.000,00 | 535 |
2º | Brasil | 7.432.814,24 | 4.415.091.657,00 | 594 |
3º | Nigéria | 4.357.653,60 | 2.043.739.537,05 | 469 |
4º | Coreia do Sul | 2.091.915,75 | 625.482.810,00 | 299 |
5º | Argentina | 1.917.506,91 | 630.859.774,38 | 329 |
6º | Japão | 1.863.072,99 | 1.345.138.700,15 | 722 |
7º | México | 1.777.936,06 | 1.116.543.847,77 | 628 |
8º | Venezuela | 1.734.773,86 | 286.237.687,12 | 165 |
9º | Israel | 1.401.305,67 | 168.156.680,48 | 120 |
10º | Chile | 1.300.040,28 | 205.406.364,63 | 158 |
11º | Alemanha | 1.191.851,44 | 821.185.642,18 | 689 |
12º | Colômbia | 1.158.565,46 | 310.495.543,16 | 268 |
13º | República Dominicana | 1.142.232,15 | 245.579.911,25 | 215 |
14º | Angola | 1.137.324,50 | 250.211.389,97 | 220 |
15º | Bélgica | 1.116.683,85 | 246.787.131,17 | 221 |
16º | Costa Rica | 1.099.075,08 | 62.647.279,35 | 57 |
17º | França | 1.079.852,36 | 998.863.435,54 | 925 |
18º | Uruguai | 1.077.124,35 | 140.026.165,26 | 130 |
19º | Filipinas | 998.650,24 | 310.580.223,40 | 311 |
20º | Emirados Árabes | 986.662,97 | 39.466.518,88 | 40 |
21º | Canadá | 976.939,04 | 403.475.825,46 | 413 |
22º | Turquia | 941.801,88 | 517.991.036,43 | 550 |
23º | Nova Zelândia | 921.759,69 | 112.454.682,73 | 122 |
24º | Grécia | 9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário