Fluminense Campeão Brasileiro de 2012 e Fred o artilheiro do Campeonato com 20 gols...
Campeonato Brasileiro 2012
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO PARA A LIBERTADORES
- ZONA DE REBAIXAMENTO
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Fluminense | 77 | 38 | 22 | 11 | 5 | 61 | 33 | 28 | 68 |
2Atlético-MG1 | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 64 | 37 | 27 | 63 |
3Grêmio-1 | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 56 | 33 | 23 | 62 |
4São Paulo | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 59 | 37 | 22 | 58 |
5Vasco1 | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 45 | 44 | 1 | 51 |
6Corinthians-1 | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 51 | 39 | 12 | 50 |
7Botafogo | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 60 | 50 | 10 | 48 |
8Santos2 | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 50 | 44 | 6 | 46 |
9Cruzeiro-1 | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 46 |
10Internacional-1 | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 44 | 40 | 4 | 46 |
11Flamengo | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 39 | 46 | -7 | 44 |
12Náutico1 | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 44 | 51 | -7 | 43 |
13Coritiba1 | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 53 | 60 | -7 | 42 |
14Ponte Preta-2 | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 37 | 44 | -7 | 42 |
15Bahia1 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 37 | 41 | -4 | 41 |
16Portuguesa-1 | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 39 | 41 | -2 | 39 |
17Sport | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 39 | 56 | -17 | 36 |
18Palmeiras | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 54 | -15 | 30 |
19Atlético-GO | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 37 | 67 | -30 | 26 |
20Figueirense | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 39 | 72 | -33 | 26 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário