foto do Zero Hora
Ontem o Grêmio mostrou quer
mesmo ir, mais longe no Brasileirão 2012. Num jogo difícil diante do Náutico, o Tricolor Gaúcho
venceu o time Pernambucano por 2 a 0
sobre o Náutico foi muito comemorada por Vanderlei Luxemburgo. Segundo o
técnico gremista, os três pontos conquistados contra os pernambucanos no
Olímpico foram fruto da paciência do time em aproveitar as chances de gol. O treinador também aproveitou para elogiar a
provável contratação do meia Paulo Henrique Ganso, que está muito próximo de um
acerto com o clube gaúcho. A qualidade dele é excelente, um jogador de alto
nível. Se o Grêmio puder contratar, é muito bem-vindo. Nenhum treinador pode
dizer não ao Ganso. Tecnicamente, interessa. Se o Grêmio puder trazer, eu acho
muito bom — disse Luxemburgo, que comentou a postura de sua equipe contra o
Náutico.
Luxa é o exemplo do profissional que deu a volta por cima. Um treinador inquestionável, mais misturou sua carreira de treinador com outras atividades terminou por colher só frutos negativos. Agora no Grêmio, está dando a volta por cima, e mostrando que continua competente. No outro Jogo o Botafogo empatou com o time do Internacional que foi em campo com um time sem mais de seis titulares. O jogo terminou em 1x1. Resultado justo para o que as duas equipes apresentaram.
Luxa é o exemplo do profissional que deu a volta por cima. Um treinador inquestionável, mais misturou sua carreira de treinador com outras atividades terminou por colher só frutos negativos. Agora no Grêmio, está dando a volta por cima, e mostrando que continua competente. No outro Jogo o Botafogo empatou com o time do Internacional que foi em campo com um time sem mais de seis titulares. O jogo terminou em 1x1. Resultado justo para o que as duas equipes apresentaram.
TABELA D ECLASSIFICAÇÃO DA SERIE -A
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Fluminense1 | 53 | 24 | 15 | 8 | 1 | 40 | 15 | 25 | 74 |
2Atlético-MG-1 | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 39 | 16 | 23 | 74 |
3Grêmio | 47 | 24 | 15 | 2 | 7 | 36 | 20 | 16 | 65 |
4Vasco | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 31 | 25 | 6 | 58 |
5Botafogo | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 39 | 31 | 8 | 53 |
6São Paulo | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 34 | 27 | 7 | 50 |
7Internacional | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 28 | 20 | 8 | 50 |
8Cruzeiro | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 31 | 34 | -3 | 47 |
9Corinthians | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 26 | 24 | 2 | 44 |
10Ponte Preta | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 30 | 32 | -2 | 44 |
11Santos4 | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 31 | -3 | 42 |
12Portuguesa-1 | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 26 | -2 | 40 |
13Coritiba3 | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 37 | 43 | -6 | 39 |
14Náutico-2 | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 29 | 40 | -11 | 39 |
15Bahia-1 | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 24 | 26 | -2 | 39 |
16Flamengo-3 | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 23 | 33 | -10 | 39 |
17Sport | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 20 | 33 | -13 | 32 |
18Figueirense1 | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 27 | 40 | -13 | 31 |
19Palmeiras-1 | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 22 | 33 | -11 | 28 |
20Atlético-GO | 17 | 24 | 3 | 8 | 13 | 24 | 43 | -19 | 24 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário